Hieronder vind je een database van verschillende ritten van WTC Hoeilaart. Je kan de ritten sorteren en filteren op gebied van aantal kilometers, hoogtemeters en de datum waarop deze laatst gereden werd. Door op een rit te klikken, zie je extra informatie en volstaat het om op ‘view details’ te klikken om doorgestuurd te worden naar de Garmin pagina. Op deze pagina kan je de rit downloaden en op je GPS toestel plaatsen door op ‘Send to device’ te klikken.
Indien je zelf nog enkele interessante race-, MTB- of cyclocross ritten hebt, mag je deze in GPX formaat altijd doorsturen naar fietsclubwtchoeilaart@gmail.com!
Ritten database WTC Hoeilaart
ID | Titel | Soort | Kilometers | Hoogtemeters | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ID | Titel | Soort | Kilometers | Hoogtemeters | Datum |
1826 | Incourt | Race | 108 | 780 | 20/11/2014 |
1850 | Zonienwoud-1 | MTB | 49 | 540 | 09/09/2014 |
1858 | Zonienwoud-2 | MTB | 46 | 504 | 08/09/2014 |
1860 | Seneffe-1 | Race | 101 | 723 | 28/09/2014 |
1862 | Seneffe-2 | Race | 116 | 802 | 14/09/2014 |
1864 | Kampenhout-Herent | Race | 88 | 419 | 09/08/2014 |
1866 | Pajottenland | Race | 104 | 713 | 05/10/2014 |
1868 | Sint-Joris-Weert | Race | 74 | 463 | 24/09/2014 |
2483 | Pellenberg-1 | Race | 108 | 775 | 09/09/2015 |
2481 | Sombreffe | Race | 109 | 988 | 09/09/2015 |
2485 | Tielt-Winge | Race | 121 | 909 | 09/09/2015 |
2487 | Hoegaarden | Race | 115 | 897 | 09/09/2015 |
2489 | Pajottenland-2 | Race | 105 | 798 | 09/09/2015 |
2520 | Kortenberg | Race | 83 | 507 | 22/09/2015 |
2522 | Rondom-Leuven | Race | 96 | 458 | 22/09/2015 |
2524 | Nijvel | Race | 93 | 656 | 22/09/2015 |
2526 | Walhain | Race | 90 | 650 | 22/09/2015 |
2528 | Froidchapelle | Race | 181 | 1475 | 22/09/2015 |
2530 | Zonienwoud-3 | MTB | 50 | 456 | 22/09/2015 |
2532 | Zonienwoud-4 | MTB | 39 | 376 | 22/09/2015 |
2534 | Zonienwoud-5 | MTB | 40 | 412 | 22/09/2015 |
2536 | Zonienwoud-6 | MTB | 55 | 556 | 22/09/2015 |
2536 | Zonienwoud-6 | MTB | 55 | 556 | 22/09/2015 |
2540 | Ivoir | Race | 165 | 1467 | 22/09/2015 |
2563 | Chastre | Race | 88 | 693 | 13/10/2015 |
Geef een reactie